Voltcraft VC 270
(Bewertung basiert auf Produktdaten.)Besonderheiten
- Strommessung AC/DC
- Spannungsmessung AC/DC
- Frequenzmessung
- Widerstandsmessung
- Impedanzumschaltung
- Durchgangsprüfer
- Kapazitätstest
- Diodentest
Lieferumfang
- Messgerät
- Messleitungen
- Bedienungsanleitung
- 9 Volt Batterie
Bewertung
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
Die Bewertung basiert auf vorliegende Produktdaten des Herstellers. Das durch die Bewertung entstehende Gesamtergebnis ergibt sich aus der Berechnung der einzelnen Punkte und stellt lediglich dar, für welchen Einsatzzweck sie dieses Widerstandsmessgerät maximal nutzen sollten, welchen Funktionsumfang und welche Ausstattung Sie beim Kauf dieses Multimeters anhand der aufgestellten Kriterien erwarten können. Über Verarbeitung, Qualität und zu erzielende Messergebnisse für das entsprechenden Widerstandsmessgerät, geben wir dabei keine Wertung ab.
Gesamtergebnis: 
Voltcraft VC270 portabler, digitaler Multimeter, Cat III, 600 V Display (Zählt)4000
Weitere Kundenmeinungen und den aktuellen & günstigen Preis, erfahren Sie direkt über nachfolgenden Button ▼
VOLTCRAFT VC270 Hand-Multimeter Kalibriert nach ISO digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000
Weitere Kundenmeinungen und den aktuellen & günstigen Preis, erfahren Sie direkt über nachfolgenden Button ▼