Fluke 179
(Bewertung basiert auf Produktdaten.)Besonderheiten
- Strommessung AC/DC
- Spannungsmessung AC/DC
- Frequenzmessung
- Widerstandsmessung
- Temperaturmessung
- Durchgangsprüfer
- Kapazitätstest
- Diodentest
Lieferumfang
- Messgerät
- Messleitungen
- Bedienungsanleitung
- Batterien
Bewertung
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
Die Bewertung basiert auf vorliegende Produktdaten des Herstellers. Das durch die Bewertung entstehende Gesamtergebnis ergibt sich aus der Berechnung der einzelnen Punkte und stellt lediglich dar, für welchen Einsatzzweck sie dieses Gerät maximal nutzen sollten, welchen Funktionsumfang und welche Ausstattung Sie beim Kauf dieses Multimeters anhand der aufgestellten Kriterien erwarten können. Über Verarbeitung, Qualität und zu erzielende Messergebnisse des entsprechenden Gerätes geben wir dabei keine Wertung ab.
Gesamtergebnis: 
FLUKE 179 / EDA2 6 Stück Industrie-Elektronik Multimeter Combo Kit
Weitere Kundenmeinungen und den aktuellen & günstigen Preis, erfahren Sie direkt über nachfolgenden Button ▼